
48 VAV-PRC011M-EN
Single-Duct VAV Terminal Units
Table 32. Radiated sound power (dB)
1, 2, 4
Inlet
Size
(in)
0.5" Inlet Pressure
Ps
5
1.0" Inlet Pressure
Ps
5
1.5" Inlet Pressure
Ps
3
2.0" Inlet Pressure
Ps
5
3.0" Inlet Pressure
Ps
5
Cfml/s234567234567234567234567234567
4
80 38 48 45 40 33 31 23 48 47 43 37 34 25 48 51 53 47 43 35 46 52 60 54 48 42
120 57 474540333023494845383427 505154464236515460524742
150 71 474541353024514946393528525250433933525355474337515661534842
225 106 52 49 44 40 35 30 57 54 49 43 39 33 60 59 57 48 45 39 59 61 63 54 49 44
5
130 61 474435292421484541353025 484850453933485158514540
200 94 484538322522494743373226 505252453935505558514540
250 118 48 44 40 34 27 23 50 48 45 38 33 27 52 50 49 42 37 31 52 53 53 44 40 35 53 56 60 52 44 40
350 165 51 47 44 38 31 26 55 51 47 41 35 31 59 56 55 47 41 37 56 58 60 51 44 40
6
200 94 524638312522504743363126 525152433833515559504440
300 142 52 48 41 33 25 22 55 50 46 38 32 27 56 53 53 44 38 35 57 57 60 50 44 39
400 189 55 49 44 36 28 24 56 53 48 40 33 28 58 54 51 43 37 32 59 56 55 46 40 35 59 58 60 50 43 40
500 236 55 49 47 40 32 27 59 54 51 43 36 31 62 59 57 47 41 36 63 60 61 52 44 40
8
350 165 46 42 38 31 27 22 48 45 43 36 35 27 54 52 53 42 41 36 56 58 64 52 46 42
520 245 49 43 41 35 31 24 51 48 47 39 37 29 55 54 54 45 43 38 56 57 63 51 47 44
700 330 50 46 44 38 34 26 54 51 50 42 38 34 57 54 53 45 42 36 58 57 57 48 45 39 60 59 62 52 48 44
900 425 56 49 50 44 37 29 59 53 53 46 41 35 62 59 57 49 46 39 63 61 62 53 49 44
10
550 260 48 44 42 32 25 24 52 49 48 40 31 26 55 55 53 47 39 32 58 58 59 50 44 38
820 387 53 47 43 36 28 25 57 52 49 41 33 27 60 58 55 48 40 33 62 61 60 52 44 38
1100 519 58 50 46 39 30 27 61 55 51 43 35 29 63 59 54 47 39 32 64 61 57 50 42 35 67 63 61 53 45 39
1400 661 62 53 49 42 34 30 66 58 54 46 38 33 69 63 58 51 43 37 71 65 63 55 46 41
12
800 378 49 46 40 33 27 27 54 51 46 39 34 29 58 58 53 46 42 35 59 62 59 51 47 40
1200 566 54 48 43 35 29 27 59 54 48 41 35 30 64 61 55 48 43 37 66 64 60 52 47 42
1600 755 60 53 47 38 32 30 63 58 50 42 37 32 66 62 54 46 40 36 68 64 57 49 43 39 71 66 61 53 48 43
2000 944 63 58 52 42 37 34 67 62 54 45 40 38 72 68 58 50 45 42 75 68 61 54 50 45
14
1100 519 47 46 36 30 24 23 53 53 42 36 32 27 57 61 52 43 40 35 60 64 60 48 43 38
1600 755 52 49 39 32 24 23 56 54 45 38 32 26 60 63 52 44 39 35 63 67 60 49 43 40
2100 991 55 52 43 35 27 25 59 57 48 40 33 28 61 61 51 43 37 32 63 64 55 46 40 36 65 67 61 50 44 40
3000 1416 63 59 51 42 34 31 65 64 54 44 36 34 68 68 57 48 41 37 69 69 60 52 45 41
16
1400 661 50 47 38 32 26 23 54 54 45 40 35 29 60 62 53 47 43 38 63 66 61 52 47 43
2100 991 51 49 41 35 28 24 56 54 47 41 36 30 61 61 55 49 44 39 64 66 60 53 48 43
2800 1321 56 54 45 38 31 27 59 56 49 43 37 32 60 60 53 46 41 36 62 62 56 49 44 39 65 65 61 54 49 44
4000 1888 61 60 55 45 38 32 63 63 56 47 41 36 67 66 59 51 46 41 69 66 62 55 50 45
24
x
16
2700 1274 65 63 53 45 38 30 70 65 60 52 45 37 71 69 66 59 51 45 72 71 69 62 54 50
4000 1888 67 67 57 48 40 32 71 71 64 55 48 41 74 75 69 61 54 48 76 77 72 65 58 52
5300 2501 67 66 58 49 42 35 74 75 69 57 49 42 75 76 72 61 53 46 76 77 74 64 56 50 78 79 76 67 60 53
6000 2832 68 66 59 51 44 37 74 75 69 58 50 43 77 78 75 65 57 51 79 80 77 68 61 54
7500 3540 69 67 61 54 48 42 75 74 70 59 51 45 78 80 78 66 58 52 80 81 79 69 62 55
8000 3776 69 67 62 55 49 44 75 74 70 59 52 46 79 81 79 67 59 52 80 82 80 70 63 56
Notes:
1. All data are measured in accordance with Industry Standard AHRI 880-2011.
2. All sound power levels, dB re: 10
-12
Watts.
3. Data in this column constitute AHRI 880-2011 Standard Rating Conditions
4. Where Ps is the inlet static pressure minus discharge static.
5. Application ratings are outside the scope of the certification program.
Kommentare zu diesen Handbüchern