
CLCH-PRC016-EN 7
Table 5. Select a fan for unit sizes 3-30
Nominal Airflow
1
1500 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8500 10,500 11,000 12,500 13,000 15,000
Airflow @ 625 fpm
2
2169 3475 4338 4581 6075 8331 9025 11,806 13,456 13,193 16,944 18,231 19,025
Unit Size 3 4 6 8 10 12 14 17 21 22 25 26 30
FC Housed Fan
Low Pressure
Fan size/type 9-in FC 10-in FC 12-in FC 12-in FC 15-in FC 18-in FC 18-in FC 20-in FC 22-in FC 22-in FC 22-in FC 22-in FC 25-in FC
Fan name 9FA 10FA 12FA 12FA 15FA 18FA 18FA 20FA 22FA 22FA 22FA 22FA 25FA
Max TSP/rpm 4/2250 4.5/2100 5/1900 5/1900 5/1600 4/1215 4/1215 4/1050 3.5/950 3.5/950 3.5/950 3.5/950 4/850
Motor hp (ODP) 0.75-3 0.75-5 0.75-5 1-5 1-7.5 1-7.5 1-7.5 1.5-20 2-20 2-20 3-20 3-20 3-20
Outlet area (ft
2
) 0.85 1.04 1.46 1.46 2.05 2.88 2.88 4.38 5.54 5.54 5.54 5.54 6.94
Fan size/type 9-6-in FC 9-in FC 10-in FC 10-in FC 12-in FC 15-in FC 15-in FC 18-in FC 20-in FC 20-in FC 20-in FC 20-in FC 22-in FC
Fan name 5FA 9FA 10FA 10FA 12FA 15FA 15FA 18FA 20FA 20FA 20FA 20FA 22FA
Max TSP/rpm 4.5/2250 4/2250 4.5/2100 4.5/2100 5/1900 5/1600 5/1600 4/1215 4/1050 4/1050 4/1050 4/1050 3.5/950
Motor hp (ODP) 0.75-3 0.75-3 0.75-5 1-5 1-5 1-7.5 1-7.5 1.5-7.5 2-20 2-20 3-20 3-20 3-20
Outlet area (ft
2
) 0.60 0.84 1.03 1.03 1.46 2.05 2.05 2.88 4.38 4.38 4.38 4.38 5.54
Fan size/type 9-4-in FC 9-6-in FC 9-in FC 9-in FC 10-in FC 12-in FC 12-in FC 15-in FC 18-in FC 18-in FC 18-in FC 18-in FC 20-in FC
Fan name 4FA 5FA 9FA 9FA 10FA 12FA 12FA 15FA 18FA 18FA 18FA 18FA 20FA
Max TSP/rpm 4.5/2250 4.5/2250 4/2250 4/2250 4.5/2100 5/1900 5/1900 5/1600 4/1215 4/1215 4/1215 4/1215 4/1050
Motor hp (ODP) 0.75-3 0.75-3 0.75-3 1-3 1-5 1-5 1-5 1.5-7.5 2-7.5 2-7.5 3-7.5 3-7.5 3-20
Outlet area (ft
2
) 0.50 0.60 0.84 0.84 1.03 1.46 1.46 2.05 2.88 2.88 2.88 2.88 4.38
High Pressure
Fan size/type 9-in FC 10-in FC 12-in FC 12-in FC 15-in FC 18-in FC 18-in FC 20-in FC 22-in FC 22-in FC 22-in FC 22-in FC 25-in FC
Fan name 9FB 10FB 12FB 12FB 15FB 18FB 18FB 20FB 22FB 22FB 22FB 22FB 25FB
Max TSP/rpm 5/2900 6/2525 6/2115 6/2115 6/1720 6/1500 6/1500 6/1330 5.5/1200 6/1200 6/1200 6/1200 6/1025
Motor hp (ODP) 0.75-3 0.75-5 0.75-7.5 1-7.5 1-10 1-15 1-15 1.5-20 2-20 2-20 3-25 3-25 3-30
Outlet area (ft
2
) 0.85 1.04 1.46 1.46 2.05 2.88 2.88 4.38 5.54 5.54 5.54 5.54 6.94
Fan size/type 9-6-in FC 9-in FC 10-in FC 10-in FC 12-in FC 15-in FC 15-in FC 18-in FC 20-in FC 20-in FC 20-in FC 20-in FC 22-in FC
Fan name 5FB 9FB 10FB 10FB 12FB 15FB 15FB 18FB 20FB 20FB 20FB 20FB 22FB
Max TSP/rpm 6.5/2900 6/2900 6.5/2525 6.5/2525 6/2115 6/1720 6/1720 6/1500 6/1330 6/1330 6/1330 6/1330 6/1200
Motor hp (ODP) 0.75-3 0.75-5 0.75-7.5 1-7.5 1-10 1-10 1-10 1.5-15 2-20 2-20 3-25 3-25 3-30
Outlet area (ft
2
) 0.60 0.84 1.04 1.04 1.46 2.05 2.05 2.88 4.38 4.38 4.38 4.38 5.54
Fan size/type 9-4-in FC 9-6-in FC 9-in FC 9-in FC 10-in FC 12-in FC 12-in FC 15-in FC 18-in FC 18-in FC 18-in FC 18-in FC 20-in FC
Fan name 4FB 5FB 9FB 9FB 10FB 12FB 12FB 15FB 18FB 18FB 18FB 18FB 20FB
Max TSP/rpm 7/2900 6.5/2900 6/2900 6/2900 6.5/2525 6/2115 6/2115 6/1720 6/1500 6/1500 6/1500 6/1500 6/1330
Motor hp (ODP) 0.75-3 0.75-5 0.75-5 1-5 1-7.5 1-10 1-10 1.5-10 2-15 2-15 3-15 3-15 3-25
Outlet area (ft
2
) 0.50 0.60 0.84 0.84 1.03 1.46 1.46 2.05 2.88 2.88 2.88 2.88 4.38
Note:
1
Nominal airflow is based on 500 fpm through a nominal coil (i.e. 500xunit size 8=4000 cfm).
2
Airflow@625 fpm through the flat filter (maximum
filter velocity).
Kommentare zu diesen Handbüchern